
Preise
Preisliste (in EURO)
Tageseintritt | Abendeintritt 19:00-22:00 | 10er Block | Abo Preis/Monat | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene (ab 18 Jahren) | 13,00 | 9,90 | 120,- | 48,- |
Erwachsene (ab 18 Jahren) (ÖAV/DAV/NF (A+D)) | 12,00 | 9,90 | 110,- | 48,- |
Jugendliche (13-17 Jahre) Studenten (bis 27 Jahre) Zivildiener, Präsenzdiener, Menschen m. bes. Bedürf. | 9,50 | 8,50 | 89.- | 48.- |
Kinder (0-12 Jahre) | 7,00 | 6,00 | 64,00 | – |
Schulklassen / Kind (3 Std) | 5,00 | – | – | – |
Bouldern | 8,00 | 6,50 | 70,.- | 48.- |
Bouldern (ÖAV/DAV/NF (A+D)) | 7,00 | 6,50 | 62,00 | 48.- |
Leihmaterial (Verwendung in der Halle)
Kletterschuhe | 4,00 |
Klettergurt | 3,50 |
Seil | 4,50 |
Sicherungsgeräte | 4,00 |